Wir möchten Sie über aktuelle Änderungen der Amtsgebühren informieren, die die Leistungen von iPify betreffen.
Kanada
Patent Annuities
Ab dem 2026-01-01 gelten für Patentjahresgebühren die folgenden Amtsgebühren:
| Jahr | Währung | Standardgebühr | Gebühr für kleine Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 3. Jahr nach Anmeldung | CAD | 134,02 | 60,26 |
| 4. Jahr nach Anmeldung | CAD | 134,02 | 60,26 |
| 5. Jahr nach Anmeldung | CAD | 134,02 | 60,26 |
| 6. Jahr nach Anmeldung | CAD | 297,00 | 107,22 |
| 7. Jahr nach Anmeldung | CAD | 297,00 | 107,22 |
| 8. Jahr nach Anmeldung | CAD | 297,00 | 107,22 |
| 9. Jahr nach Anmeldung | CAD | 297,00 | 107,22 |
| 10. Jahr nach Anmeldung | CAD | 297,00 | 107,22 |
| 11. Jahr nach Anmeldung | CAD | 372,05 | 134,02 |
| 12. Jahr nach Anmeldung | CAD | 372,05 | 134,02 |
| 13. Jahr nach Anmeldung | CAD | 372,05 | 134,02 |
| 14. Jahr nach Anmeldung | CAD | 372,05 | 134,02 |
| 15. Jahr nach Anmeldung | CAD | 372,05 | 134,02 |
| 16. Jahr nach Anmeldung | CAD | 669,05 | 271,26 |
| 17. Jahr nach Anmeldung | CAD | 669,05 | 271,26 |
| 18. Jahr nach Anmeldung | CAD | 669,05 | 271,26 |
| 19. Jahr nach Anmeldung | CAD | 669,05 | 271,26 |
| 20. Jahr nach Anmeldung | CAD | 669,05 | 271,26 |
Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns gerne.
iPify Legal Team
Haftungsausschluss: Die Informationen in diesem Beitrag wurden uns von unseren lokalen Vertretern zur Verfügung gestellt und werden hier nach bestem Wissen und ausschließlich zu Informationszwecken weitergegeben. Obwohl wir uns um Genauigkeit bemühen, spiegeln diese Informationen möglicherweise nicht die neuesten rechtlichen oder verfahrensrechtlichen Änderungen wider. Sie sind nicht als verbindliche Rechtsquelle zu betrachten und sollten nicht ohne weitere Prüfung herangezogen werden. Für offizielle und verbindliche Auskünfte wenden Sie sich bitte an das zuständige nationale Patentamt oder an lokale Vertreter.