Wir möchten Sie über aktuelle Änderungen der Amtsgebühren informieren, die die Leistungen von iPify betreffen.
Vietnam
Patent Annuities
Seit dem 2025-07-01 gelten für die Patentjahresgebühren folgende Amtsgebühren:
| Jahr | Währung | Patent (1. unabhängiger Anspruch) | Patent (jeder weitere unabhängige Anspruch) | Gebrauchsmuster (1. unabhängiger Anspruch) | Gebrauchsmuster (jeder weitere unabhängige Anspruch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jahr nach Erteilung | VND | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2. Jahr nach Erteilung | VND | 750.000 | 350.000 | 750.000 | 350.000 |
| 3. Jahr nach Erteilung | VND | 950.000 | 550.000 | 950.000 | 550.000 |
| 4. Jahr nach Erteilung | VND | 950.000 | 550.000 | 950.000 | 550.000 |
| 5. Jahr nach Erteilung | VND | 1.250.000 | 850.000 | 1.250.000 | 850.000 |
| 6. Jahr nach Erteilung | VND | 1.250.000 | 850.000 | 1.250.000 | 850.000 |
| 7. Jahr nach Erteilung | VND | 1.650.000 | 1.250.000 | 1.650.000 | 1.250.000 |
| 8. Jahr nach Erteilung | VND | 1.650.000 | 1.250.000 | 1.650.000 | 1.250.000 |
| 9. Jahr nach Erteilung | VND | 2.250.000 | 1.850.000 | 2.250.000 | 1.850.000 |
| 10. Jahr nach Erteilung | VND | 2.250.000 | 1.850.000 | 2.250.000 | 1.850.000 |
| 11. Jahr nach Erteilung | VND | 2.950.000 | 2.550.000 | – | – |
| 12. Jahr nach Erteilung | VND | 2.950.000 | 2.550.000 | – | – |
| 13. Jahr nach Erteilung | VND | 2.950.000 | 2.550.000 | – | – |
| 14. Jahr nach Erteilung | VND | 3.750.000 | 3.350.000 | – | – |
| 15. Jahr nach Erteilung | VND | 3.750.000 | 3.350.000 | – | – |
| 16. Jahr nach Erteilung | VND | 3.750.000 | 3.350.000 | – | – |
| 17. Jahr nach Erteilung | VND | 4.650.000 | 4.250.000 | – | – |
| 18. Jahr nach Erteilung | VND | 4.650.000 | 4.250.000 | – | – |
| 19. Jahr nach Erteilung | VND | 4.650.000 | 4.250.000 | – | – |
| 20. Jahr nach Erteilung | VND | 4.650.000 | 4.250.000 | – | – |
| Zuschläge in der Nachfrist | VND | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ermäßigungen | VND | – | – | – | – |
Singapur
Patent Annuities
Ab dem 2025-09-01 gelten für die Patentjahresgebühren folgende Amtsgebühren:
| Jahr | Währung | Patent |
|---|---|---|
| 5. Jahr nach Anmeldung | SGD | 176 |
| 6. Jahr nach Anmeldung | SGD | 176 |
| 7. Jahr nach Anmeldung | SGD | 176 |
| 8. Jahr nach Anmeldung | SGD | 460 |
| 9. Jahr nach Anmeldung | SGD | 460 |
| 10. Jahr nach Anmeldung | SGD | 460 |
| 11. Jahr nach Anmeldung | SGD | 640 |
| 12. Jahr nach Anmeldung | SGD | 640 |
| 13. Jahr nach Anmeldung | SGD | 640 |
| 14. Jahr nach Anmeldung | SGD | 830 |
| 15. Jahr nach Anmeldung | SGD | 830 |
| 16. Jahr nach Anmeldung | SGD | 830 |
| 17. Jahr nach Anmeldung | SGD | 1.010 |
| 18. Jahr nach Anmeldung | SGD | 1.010 |
| 19. Jahr nach Anmeldung | SGD | 1.010 |
| 20. Jahr nach Anmeldung | SGD | 1.200 |
| Zuschläge in der Nachfrist | SGD | 50 für den 1. Monat der Nachfrist, 100 für jeden weiteren Monat der Nachfrist |
| Ermäßigungen | SGD | 50 % bei Lizenzbereitschaft |
Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns gerne.
iPify Legal Team
Haftungsausschluss: Die Informationen in diesem Beitrag wurden uns von unseren lokalen Vertretern zur Verfügung gestellt und werden hier nach bestem Wissen und ausschließlich zu Informationszwecken weitergegeben. Obwohl wir uns um Genauigkeit bemühen, spiegeln diese Informationen möglicherweise nicht die neuesten rechtlichen oder verfahrensrechtlichen Änderungen wider. Sie sind nicht als verbindliche Rechtsquelle zu betrachten und sollten nicht ohne weitere Prüfung herangezogen werden. Für offizielle und verbindliche Auskünfte wenden Sie sich bitte an das zuständige nationale Patentamt oder an lokale Vertreter.