Wir möchten Sie über aktuelle Änderungen der Amtsgebühren in den folgenden Rechtsordnungen informieren: Kasachstan, EPA und Vereinigtes Königreich.
Kasachstan
IP Maintenance
Das Eurasische Patentamt hat folgende Änderungen für die Aufrechterhaltung eurasischer Patente in Kasachstan eingeführt, die ab dem 2026-01-13 gelten.
Die Änderungen bei den eurasischen Patentjahresgebühren für juristische Personen sind wie folgt:
| Jahr | Währung | Alter Betrag | Neuer Betrag |
|---|---|---|---|
| 1. Jahr nach Anmeldung | KZT | 32.060,00 | 33.205,00 |
| 2. Jahr nach Anmeldung | KZT | 32.060,00 | 33.205,00 |
| 3. Jahr nach Anmeldung | KZT | 32.060,00 | 33.205,00 |
| 4. Jahr nach Anmeldung | KZT | 41.220,00 | 45.680,59 |
| 5. Jahr nach Anmeldung | KZT | 41.220,00 | 45.680,59 |
| 6. Jahr nach Anmeldung | KZT | 61.830,00 | 68.520,90 |
| 7. Jahr nach Anmeldung | KZT | 61.830,00 | 68.520,90 |
| 8. Jahr nach Anmeldung | KZT | 93.890,00 | 104.050,24 |
| 9. Jahr nach Anmeldung | KZT | 93.890,00 | 104.050,24 |
| 10. Jahr nach Anmeldung | KZT | 93.890,00 | 104.050,24 |
| 11. Jahr nach Anmeldung | KZT | 125.950,00 | 139.579,59 |
| 12. Jahr nach Anmeldung | KZT | 125.950,00 | 139.579,59 |
| 13. Jahr nach Anmeldung | KZT | 187.780,00 | 208.100,47 |
| 14. Jahr nach Anmeldung | KZT | 187.780,00 | 208.100,47 |
| 15. Jahr nach Anmeldung | KZT | 187.780,00 | 208.100,47 |
| 16. Jahr nach Anmeldung | KZT | 219.840,00 | 243.629,82 |
| 17. Jahr nach Anmeldung | KZT | 219.840,00 | 243.629,82 |
| 18. Jahr nach Anmeldung | KZT | 219.840,00 | 243.629,82 |
| 19. Jahr nach Anmeldung | KZT | 249.805,50 | 276.838,03 |
| 20. Jahr nach Anmeldung | KZT | 249.805,50 | 276.838,03 |
| 21. Jahr nach Anmeldung | KZT | 267.930,00 | 305.942,57 |
| 22. Jahr nach Anmeldung | KZT | 267.930,00 | 305.942,57 |
| 23. Jahr nach Anmeldung | KZT | 267.930,00 | 305.942,57 |
| 24. Jahr nach Anmeldung | KZT | 267.930,00 | 305.942,57 |
| 25. Jahr nach Anmeldung | KZT | 267.930,00 | 305.942,57 |
Die Änderungen bei den eurasischen Patentjahresgebühren für Einzelanmelder:
| Jahr | Währung | Alter Betrag | Neuer Betrag |
|---|---|---|---|
| 1. Jahr nach Anmeldung | KZT | 9.618,00 | 9.961,50 |
| 2. Jahr nach Anmeldung | KZT | 9.618,00 | 9.961,50 |
| 3. Jahr nach Anmeldung | KZT | 9.618,00 | 9.961,50 |
| 4. Jahr nach Anmeldung | KZT | 12.366,00 | 13.704,18 |
| 5. Jahr nach Anmeldung | KZT | 12.366,00 | 13.704,18 |
| 6. Jahr nach Anmeldung | KZT | 18.549,00 | 20.556,27 |
| 7. Jahr nach Anmeldung | KZT | 18.549,00 | 20.556,27 |
| 8. Jahr nach Anmeldung | KZT | 28.167,00 | 31.215,07 |
| 9. Jahr nach Anmeldung | KZT | 28.167,00 | 31.215,07 |
| 10. Jahr nach Anmeldung | KZT | 28.167,00 | 31.215,07 |
| 11. Jahr nach Anmeldung | KZT | 37.785,00 | 41.873,88 |
| 12. Jahr nach Anmeldung | KZT | 37.785,00 | 41.873,88 |
| 13. Jahr nach Anmeldung | KZT | 56.334,00 | 62.430,14 |
| 14. Jahr nach Anmeldung | KZT | 56.334,00 | 62.430,14 |
| 15. Jahr nach Anmeldung | KZT | 56.334,00 | 62.430,14 |
| 16. Jahr nach Anmeldung | KZT | 65.952,00 | 73.088,94 |
| 17. Jahr nach Anmeldung | KZT | 65.952,00 | 73.088,94 |
| 18. Jahr nach Anmeldung | KZT | 65.952,00 | 73.088,94 |
| 19. Jahr nach Anmeldung | KZT | 74.942,00 | 83.051,41 |
| 20. Jahr nach Anmeldung | KZT | 74.942,00 | 83.051,41 |
| 21. Jahr nach Anmeldung | KZT | 80.379,00 | 91.782,77 |
| 22. Jahr nach Anmeldung | KZT | 80.379,00 | 91.782,77 |
| 23. Jahr nach Anmeldung | KZT | 80.379,00 | 91.782,77 |
| 24. Jahr nach Anmeldung | KZT | 80.379,00 | 91.782,77 |
| 25. Jahr nach Anmeldung | KZT | 80.379,00 | 91.782,77 |
Die Änderungen bei den nationalen Patentjahresgebühren für juristische Personen:
| Jahr | Währung | Alter Betrag | Neuer Betrag |
|---|---|---|---|
| 1. Jahr nach Anmeldung | KZT | 20.320,16 | 21.045,88 |
| 2. Jahr nach Anmeldung | KZT | 20.320,16 | 21.045,88 |
| 3. Jahr nach Anmeldung | KZT | 20.320,16 | 21.045,88 |
| 4. Jahr nach Anmeldung | KZT | 30.150,40 | 31.227,20 |
| 5. Jahr nach Anmeldung | KZT | 30.150,40 | 31.227,20 |
| 6. Jahr nach Anmeldung | KZT | 39.279,52 | 40.682,36 |
| 7. Jahr nach Anmeldung | KZT | 39.279,52 | 40.682,36 |
| 8. Jahr nach Anmeldung | KZT | 60.295,20 | 62.448,60 |
| 9. Jahr nach Anmeldung | KZT | 60.295,20 | 62.448,60 |
| 10. Jahr nach Anmeldung | KZT | 60.295,20 | 62.448,60 |
| 11. Jahr nach Anmeldung | KZT | 79.950,08 | 82.805,44 |
| 12. Jahr nach Anmeldung | KZT | 79.950,08 | 82.805,44 |
| 13. Jahr nach Anmeldung | KZT | 120.574,72 | 124.880,96 |
| 14. Jahr nach Anmeldung | KZT | 120.574,72 | 124.880,96 |
| 15. Jahr nach Anmeldung | KZT | 120.574,72 | 124.880,96 |
| 16. Jahr nach Anmeldung | KZT | 140.229,60 | 145.237,80 |
| 17. Jahr nach Anmeldung | KZT | 140.229,60 | 145.237,80 |
| 18. Jahr nach Anmeldung | KZT | 140.229,60 | 145.237,80 |
| 19. Jahr nach Anmeldung | KZT | 159.875,52 | 165.585,36 |
| 20. Jahr nach Anmeldung | KZT | 159.875,52 | 165.585,36 |
| 21. Jahr nach Anmeldung | KZT | 159.875,52 | 165.585,36 |
| 22. Jahr nach Anmeldung | KZT | 159.875,52 | 165.585,36 |
| 23. Jahr nach Anmeldung | KZT | 159.875,52 | 165.585,36 |
| 24. Jahr nach Anmeldung | KZT | 159.875,52 | 165.585,36 |
| 25. Jahr nach Anmeldung | KZT | 159.875,52 | 165.585,36 |
Die Änderungen bei den nationalen Patentjahresgebühren für Einzelanmelder:
| Jahr | Währung | Alter Betrag | Neuer Betrag |
|---|---|---|---|
| 1. Jahr nach Anmeldung | KZT | 6.096,16 | 6.313,88 |
| 2. Jahr nach Anmeldung | KZT | 6.096,16 | 6.313,88 |
| 3. Jahr nach Anmeldung | KZT | 6.096,16 | 6.313,88 |
| 4. Jahr nach Anmeldung | KZT | 9.045,12 | 9.368,16 |
| 5. Jahr nach Anmeldung | KZT | 9.045,12 | 9.368,16 |
| 6. Jahr nach Anmeldung | KZT | 11.873,52 | 12.297,58 |
| 7. Jahr nach Anmeldung | KZT | 11.873,52 | 12.297,58 |
| 8. Jahr nach Anmeldung | KZT | 18.088,56 | 18.734,58 |
| 9. Jahr nach Anmeldung | KZT | 18.088,56 | 18.734,58 |
| 10. Jahr nach Anmeldung | KZT | 18.088,56 | 18.734,58 |
| 11. Jahr nach Anmeldung | KZT | 23.984,80 | 24.841,40 |
| 12. Jahr nach Anmeldung | KZT | 23.984,80 | 24.841,40 |
| 13. Jahr nach Anmeldung | KZT | 36.172,64 | 37.464,52 |
| 14. Jahr nach Anmeldung | KZT | 36.172,64 | 37.464,52 |
| 15. Jahr nach Anmeldung | KZT | 36.172,64 | 37.464,52 |
| 16. Jahr nach Anmeldung | KZT | 42.070,00 | 43.572,50 |
| 17. Jahr nach Anmeldung | KZT | 42.070,00 | 43.572,50 |
| 18. Jahr nach Anmeldung | KZT | 42.070,00 | 43.572,50 |
| 19. Jahr nach Anmeldung | KZT | 47.962,88 | 49.675,84 |
| 20. Jahr nach Anmeldung | KZT | 47.962,88 | 49.675,84 |
| 21. Jahr nach Anmeldung | KZT | 47.962,88 | 49.675,84 |
| 22. Jahr nach Anmeldung | KZT | 47.962,88 | 49.675,84 |
| 23. Jahr nach Anmeldung | KZT | 47.962,88 | 49.675,84 |
| 24. Jahr nach Anmeldung | KZT | 47.962,88 | 49.675,84 |
| 25. Jahr nach Anmeldung | KZT | 47.962,88 | 49.675,84 |
Europäisches Patentamt (EPA)
IP Maintenance
Das Europäische Patentamt hat folgende Änderungen eingeführt, die ab dem 2026-04-01 gelten.
Die Änderungen bei den europäischen Patentjahresgebühren sind wie folgt:
| Jahr | Währung | Alter Betrag | Neuer Betrag |
|---|---|---|---|
| 3. Jahr nach Anmeldung | EUR | 690 | 725 |
| 4. Jahr nach Anmeldung | EUR | 845 | 885 |
| 5. Jahr nach Anmeldung | EUR | 1.000 | 1.050 |
| 6. Jahr nach Anmeldung | EUR | 1.155 | 1.215 |
| 7. Jahr nach Anmeldung | EUR | 1.310 | 1.375 |
| 8. Jahr nach Anmeldung | EUR | 1.465 | 1.540 |
| 9. Jahr nach Anmeldung | EUR | 1.620 | 1.700 |
| 10. Jahr nach Anmeldung | EUR | 1.775 | 1.865 |
| 11. Jahr nach Anmeldung | EUR | 1.775 | 1.865 |
| 12. Jahr nach Anmeldung | EUR | 1.775 | 1.865 |
| 13. Jahr nach Anmeldung | EUR | 1.775 | 1.865 |
| 14. Jahr nach Anmeldung | EUR | 1.775 | 1.865 |
| 15. Jahr nach Anmeldung | EUR | 1.775 | 1.865 |
| 16. Jahr nach Anmeldung | EUR | 1.775 | 1.865 |
| 17. Jahr nach Anmeldung | EUR | 1.775 | 1.865 |
| 18. Jahr nach Anmeldung | EUR | 1.775 | 1.865 |
| 19. Jahr nach Anmeldung | EUR | 1.775 | 1.865 |
| 20. Jahr nach Anmeldung | EUR | 1.775 | 1.865 |
Vereinigtes Königreich
IP Maintenance
Das UKIPO hat folgende Änderungen eingeführt, die ab dem 2026-04-01 gelten.
Die Änderungen bei den Patentjahresgebühren sind wie folgt:
| Jahr | Währung | Alter Betrag | Neuer Betrag |
|---|---|---|---|
| 5. Jahr | GBP | 70 | 90 |
| 6. Jahr | GBP | 90 | 120 |
| 7. Jahr | GBP | 110 | 150 |
| 8. Jahr | GBP | 130 | 170 |
| 9. Jahr | GBP | 150 | 200 |
| 10. Jahr | GBP | 170 | 230 |
| 11. Jahr | GBP | 190 | 250 |
| 12. Jahr | GBP | 220 | 290 |
| 13. Jahr | GBP | 260 | 340 |
| 14. Jahr | GBP | 300 | 400 |
| 15. Jahr | GBP | 360 | 480 |
| 16. Jahr | GBP | 420 | 560 |
| 17. Jahr | GBP | 470 | 620 |
| 18. Jahr | GBP | 520 | 690 |
| 19. Jahr | GBP | 570 | 760 |
| 20. Jahr | GBP | 610 | 810 |
| Zuschlag in der Nachfrist (monatlich) | GBP | 24 | 32 |
Die Änderungen bei den Designverlängerungen sind wie folgt:
| Jahr | Währung | Alter Betrag | Neuer Betrag |
|---|---|---|---|
| 6. bis 10. Jahr nach Anmeldung | GBP | 70 | 85 |
| 11. bis 15. Jahr nach Anmeldung | GBP | 90 | 110 |
| 16. bis 20. Jahr nach Anmeldung | GBP | 110 | 135 |
| 21. bis 25. Jahr nach Anmeldung | GBP | 140 | 170 |
| Zuschlag in der Nachfrist (monatlich) | GBP | 24 | 30 |
Die anwendbare Verlängerungsgebühr richtet sich nach dem Fälligkeitsdatum der Verlängerung (vor oder am/nach dem 2026-04-01) und dem Zeitpunkt der Zahlung. Sie ergibt sich aus der entsprechenden Zeile und Spalte der folgenden Tabelle.
| Fälligkeitsdatum der Verlängerung | Zahlung vor dem 2026-04-01 | Zahlung am oder nach dem 2026-04-01 (keine Verspätungsgebühr fällig) | Zahlung am oder nach dem 2026-04-01 (Verspätungsgebühr fällig) |
|---|---|---|---|
| Fälligkeit vor dem 2026-04-01 | Alte Gebühr | Alte Gebühr | Alte Verlängerungsgebühr + neue Verspätungsgebühr |
| Fälligkeit am oder nach dem 2026-04-01 | Alte Gebühr | Neue Gebühr | Neue Verlängerungsgebühr + neue Verspätungsgebühr |
Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns gerne.
iPify Legal Team
Haftungsausschluss: Die Informationen in diesem Beitrag wurden uns von unseren lokalen Vertretern zur Verfügung gestellt und werden hier nach bestem Wissen und ausschließlich zu Informationszwecken weitergegeben. Obwohl wir uns um Genauigkeit bemühen, spiegeln diese Informationen möglicherweise nicht die neuesten rechtlichen oder verfahrensrechtlichen Änderungen wider. Sie sind nicht als verbindliche Rechtsquelle zu betrachten und sollten nicht ohne weitere Prüfung herangezogen werden. Für offizielle und verbindliche Auskünfte wenden Sie sich bitte an das zuständige nationale Patentamt oder an lokale Vertreter.