Wir möchten Sie über aktuelle Änderungen der Amtsgebühren informieren, die die Leistungen von iPify betreffen.
Bulgarien
EP Validations – Patent Annuities
Nach der Einführung des Euro als offizielle Währung Bulgariens ab dem 2026-01-01 hat das Bulgarische Patentamt neue, in EUR festgelegte Amtsgebühren eingeführt.
Die neuen Amtsgebühren für die Validierung europäischer Patente lauten:
| Amtsgebühren | Währung | Betrag |
|---|---|---|
| Anmeldegebühr | EUR | 40,90 |
| Veröffentlichungsgebühr | EUR | 23,01 |
| Zusatzgebühr für Seiten über 10 | EUR | 5,11 |
Für die Patentjahresgebühren gelten folgende neue Amtsgebühren:
| Jahr | Währung | Betrag |
|---|---|---|
| 3. Jahr nach Anmeldung | EUR | 20,45 |
| 4. Jahr nach Anmeldung | EUR | 20,45 |
| 5. Jahr nach Anmeldung | EUR | 71,58 |
| 6. Jahr nach Anmeldung | EUR | 92,03 |
| 7. Jahr nach Anmeldung | EUR | 112,48 |
| 8. Jahr nach Anmeldung | EUR | 138,05 |
| 9. Jahr nach Anmeldung | EUR | 194,29 |
| 10. Jahr nach Anmeldung | EUR | 255,65 |
| 11. Jahr nach Anmeldung | EUR | 306,78 |
| 12. Jahr nach Anmeldung | EUR | 357,90 |
| 13. Jahr nach Anmeldung | EUR | 409,03 |
| 14. Jahr nach Anmeldung | EUR | 460,16 |
| 15. Jahr nach Anmeldung | EUR | 511,29 |
| 16. Jahr nach Anmeldung | EUR | 562,42 |
| 17. Jahr nach Anmeldung | EUR | 613,55 |
| 18. Jahr nach Anmeldung | EUR | 664,68 |
| 19. Jahr nach Anmeldung | EUR | 766,94 |
| 20. Jahr nach Anmeldung | EUR | 869,20 |
Laut unserem Vertreter könnten die Amtsgebühren in Kürze erneut angepasst werden, um die Beträge zu runden. Wir verfolgen die Entwicklung aufmerksam und halten Sie über alle Änderungen auf dem Laufenden.
Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns gerne.
iPify Legal Team