Wir möchten Sie über aktuelle Änderungen der Amtsgebühren informieren, die die Leistungen von iPify betreffen.
Österreich
EP Validations
Seit dem 2025-07-01 ist die Amtsgebühr für eine europäische Patentvalidierung von 166 EUR auf 180 EUR gestiegen. Die Amtsgebühr für zusätzliche Seiten bleibt unverändert bei 135 EUR für jede Seite über 15.
Serbien
EP Validations – Patent Annuities
Seit dem 2025-07-01 ist die Amtsgebühr für eine europäische Patentvalidierung leicht von 9.480 RSD auf 9.860 RSD gestiegen. Die Gebühr für die Ausstellung der Patenturkunde in elektronischer Form ist von 7.680 RSD auf 7.990 RSD gestiegen.
Für die Patentjahresgebühren gelten folgende neue Amtsgebühren:
| Jahr | Währung | Patent |
|---|---|---|
| 1. Jahr nach Anmeldung | RSD | – |
| 2. Jahr nach Anmeldung | RSD | – |
| 3. Jahr nach Anmeldung | RSD | 14.470 |
| 4. Jahr nach Anmeldung | RSD | 17.570 |
| 5. Jahr nach Anmeldung | RSD | 20.710 |
| 6. Jahr nach Anmeldung | RSD | 24.800 |
| 7. Jahr nach Anmeldung | RSD | 28.910 |
| 8. Jahr nach Anmeldung | RSD | 33.070 |
| 9. Jahr nach Anmeldung | RSD | 37.220 |
| 10. Jahr nach Anmeldung | RSD | 41.370 |
| 11. Jahr nach Anmeldung | RSD | 49.680 |
| 12. Jahr nach Anmeldung | RSD | 57.950 |
| 13. Jahr nach Anmeldung | RSD | 66.240 |
| 14. Jahr nach Anmeldung | RSD | 74.480 |
| 15. Jahr nach Anmeldung | RSD | 82.750 |
| 16. Jahr nach Anmeldung | RSD | 91.050 |
| 17. Jahr nach Anmeldung | RSD | 99.320 |
| 18. Jahr nach Anmeldung | RSD | 107.600 |
| 19. Jahr nach Anmeldung | RSD | 115.860 |
| 20. Jahr nach Anmeldung | RSD | 124.120 |
Slowakei
EP Validations – Patent Annuities
Seit dem 2025-07-01 ist die Amtsgebühr für eine europäische Patentvalidierung bei Einreichung innerhalb der regulären Frist von 3 Monaten von 66 EUR auf 100 EUR gestiegen. Innerhalb der Nachfrist ist sie von 162 EUR auf 250 EUR gestiegen.
Für die Patentjahresgebühren gelten folgende neue Amtsgebühren:
| Jahr | Währung | Patent |
|---|---|---|
| 1. Jahr nach Anmeldung | EUR | – |
| 2. Jahr nach Anmeldung | EUR | – |
| 3. Jahr nach Anmeldung | EUR | 80 |
| 4. Jahr nach Anmeldung | EUR | 100 |
| 5. Jahr nach Anmeldung | EUR | 120 |
| 6. Jahr nach Anmeldung | EUR | 140 |
| 7. Jahr nach Anmeldung | EUR | 160 |
| 8. Jahr nach Anmeldung | EUR | 180 |
| 9. Jahr nach Anmeldung | EUR | 200 |
| 10. Jahr nach Anmeldung | EUR | 240 |
| 11. Jahr nach Anmeldung | EUR | 280 |
| 12. Jahr nach Anmeldung | EUR | 320 |
| 13. Jahr nach Anmeldung | EUR | 360 |
| 14. Jahr nach Anmeldung | EUR | 400 |
| 15. Jahr nach Anmeldung | EUR | 440 |
| 16. Jahr nach Anmeldung | EUR | 480 |
| 17. Jahr nach Anmeldung | EUR | 560 |
| 18. Jahr nach Anmeldung | EUR | 640 |
| 19. Jahr nach Anmeldung | EUR | 720 |
| 20. Jahr nach Anmeldung | EUR | 800 |
Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns gerne.
iPify Legal Team
Haftungsausschluss: Die Informationen in diesem Beitrag wurden uns von unseren lokalen Vertretern zur Verfügung gestellt und werden hier nach bestem Wissen und ausschließlich zu Informationszwecken weitergegeben. Obwohl wir uns um Genauigkeit bemühen, spiegeln diese Informationen möglicherweise nicht die neuesten rechtlichen oder verfahrensrechtlichen Änderungen wider. Sie sind nicht als verbindliche Rechtsquelle zu betrachten und sollten nicht ohne weitere Prüfung herangezogen werden. Für offizielle und verbindliche Auskünfte wenden Sie sich bitte an das zuständige nationale Patentamt oder an lokale Vertreter.